<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Handy-Tarifformen.de</title>
	<atom:link href="http://www.handy-tarifformen.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.handy-tarifformen.de</link>
	<description>Handy Tarifformen in einer kompakten Übersicht</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 10:32:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Tarife f&#252;r Smartphones</title>
		<link>http://www.handy-tarifformen.de/tarife-fur-smartphones.html</link>
		<comments>http://www.handy-tarifformen.de/tarife-fur-smartphones.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 09:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handy-tarifformen.de/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Heute geht jeder zehnte deutsche Internet-Nutzer mit seinem Handy online, weshalb im Jahr 2010 ca. 8,1 Millionen Smartphones verkauft wurden. Genutzt werden die Allroundtalente vor allem f&#252;rs mobile Internet, um von &#252;berall online zu shoppen, Mails zu verschicken und sich zu informieren. Damit es zudem m&#246;glich ist, zum Beispiel auf der Terrasse unbeschwert zu telefonieren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute geht jeder zehnte deutsche Internet-Nutzer mit seinem Handy online, weshalb im Jahr 2010 ca. 8,1 Millionen Smartphones verkauft wurden. Genutzt werden die Allroundtalente vor allem f&#252;rs mobile Internet, um von &#252;berall online zu shoppen, Mails zu verschicken und sich zu informieren. Damit es zudem m&#246;glich ist, zum Beispiel auf der <a href="http://www.lifewired.de/mit-notebook-und-iphone-auf-der-terrasse/">Terrasse</a> unbeschwert zu telefonieren und Kurznachrichten zu verschicken, sollte man einen passenden Prepaid-Tarif oder Handyvertrag nutzen.</p>
<p>Prepaid wird meist von Wenigtelefonierern genutzt, um nur das zu zahlen, was man auch tats&#228;chlich verbraucht hat. Dank zahlreicher Flatrates profitieren nun auch Internet-User von den g&#252;nstigen Tarifen. Hier kann man sich f&#252;r ein gewisses Datenvolumen oder eine Flatrate entscheiden. Datenvolumen hei&#223;t, dass man bis zu einer bestimmten Gigabyte-Zahl online bleiben kann und anschlie&#223;end zahlen muss oder die Datengeschwindigkeit gedrosselt wird. Da die Internetnutzung eines <a href="http://www.teleson-allgaeu.de/smartphones-im-plissee-design/">Plissee Smartphone</a> meist die wichtigste Funktion ist, ist es ratsam, sich genauestens &#252;ber die einzelnen Tarifoptionen zu informieren. Prepaid-Tarife haben zudem den Vorteil, dass man f&#252;rs Telefonieren und Verschicken von SMS jeweils nur 8 bis 9 Cent zahlt. Wer wenig telefoniert, daf&#252;r aber viel im Internet surft, nutzt f&#252;r sein Smartphone daher am besten Prepaid in Verbindung mit einer Internetflatrate.</p>
<p>Alternativ zu Prepaid ist ein fester Handyvertrag f&#252;r viele die g&#252;nstigere L&#246;sung. Auch dabei ist zu einer, oder gegebenenfalls mehreren, Flatrates zu raten, um nicht in die Kostenfalle zu tappen. Je nachdem, ob man viel telefoniert, Kurznachrichten verschickt oder im Internet surft, bucht man die individuell angemessenen Flatrates hinzu, die dann auch ausgereizt werden sollten. Handyvertr&#228;ge mit Flatrates eignen sich f&#252;r Gesch&#228;ftsleute oder Andere, die rund um die Uhr erreichbar sein wollen und h&#228;ufig alle Funktionen des Smartphones nutzen: mobiles Internet, Telefonieren und Verschicken von Kurznachrichten.</p>
<p>Grunds&#228;tzlich l&#228;sst sich sagen: Wenn Smartphones im Monat weniger als f&#252;nf Stunden zum Telefonieren genutzt werden, lohnt sich Prepaid, ansonsten ein Vertrag. Bei intensiver Internetnutzung ist immer eine Flatrate zu empfehlen, da ein gewisses <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Daten">Datenvolumen</a> bereits nach wenigen Downloads oder dem Online-Musikh&#246;ren schnell erreicht ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handy-tarifformen.de/tarife-fur-smartphones.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Prepaid Tarife</title>
		<link>http://www.handy-tarifformen.de/umts-prepaid-tarife.html</link>
		<comments>http://www.handy-tarifformen.de/umts-prepaid-tarife.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 07:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handy-tarifformen.de/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Wer &#252;ber das UMTS Netz online gehen m&#246;chte, muss sich nicht zwangsl&#228;ufig auf lange Vertragsbindungen einlassen. Mittlerweile werden neben den klassischen UMTS Vertr&#228;gen auch UMTS Prepaid Tarife angeboten. Die Vertr&#228;ge erm&#246;glichen die mobile Internet-Nutzung zu flexiblen Konditionen bei voller Kostenkontrolle. Vor allem f&#252;r diejenigen, die nur gelegentlich unterwegs das Internet nutzen, sind UMTS Prepaid Tarife [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer &#252;ber das UMTS Netz online gehen m&#246;chte, muss sich nicht zwangsl&#228;ufig auf lange Vertragsbindungen einlassen. Mittlerweile werden neben den klassischen UMTS Vertr&#228;gen auch UMTS Prepaid Tarife angeboten. Die Vertr&#228;ge erm&#246;glichen die mobile Internet-Nutzung zu flexiblen Konditionen bei voller Kostenkontrolle. Vor allem f&#252;r diejenigen, die nur gelegentlich unterwegs das Internet nutzen, sind UMTS Prepaid Tarife besonders interessant. Die <strong><a href="http://www.techfacts.net/umts/tarife/prepaid-volumentarif">UMTS Prepaid Tarife</a></strong> werden als Datentarife auf Montats-, Wochen-, Tages-, Studen- oder Minutenbasis angeboten und entsprechend er Funktionsweise einer Prepaid Karte f&#252;r das Handy. Der Nutzer erh&#228;lt einen Surf-Stick und kann f&#252;r den geladenen Betrag von &#252;berall unterwegs lossurfen. Allerdings sollten Kunden die Surf-Stick-Kosten der verschiedenen Anbieter gut vergleichen. Vor allem in der Downloadgeschwindigkeit mit der der Kunde f&#252;r den gleichen Betrag surfen kann, variiert zwischen den Anbietern teilweise recht stark. Bei einigen Anbietern wird die Sitzung Erreichen der Volumengrenze sofort beendet.</p>
<p>Besser dran sind Kunden, die einen Anbieter w&#228;hlen, der lediglich die Surfgeschwindigkeit drosselt, wenn die Volumengrenze erreicht ist. In diesem Fall wird die Geschwindigkeit z.B. von 1 GB auf nur noch 384 kBit/s gedrosselt und der Kunde muss nicht sofort eine neue, kostenpflichtige Sitzung starten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handy-tarifformen.de/umts-prepaid-tarife.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der richtige Handyvertrag</title>
		<link>http://www.handy-tarifformen.de/der-richtige-handyvertrag.html</link>
		<comments>http://www.handy-tarifformen.de/der-richtige-handyvertrag.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 10:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handy-tarifformen.de/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Wer auf der Suche nach einem neuen Handytarif ist, wird die diffizile Situation kennen, wenn man als interessierter Kunde nicht wei&#223;, welcher Tarif der richtige und somit preisg&#252;nstigste ist.  Diverse Provider und Gesellschaften versuchen einen mit Hilfe interessant erscheinender Angebote  zu locken und somit zur Vertragsunterschrift zu bringen. Doch wie findet man in der heutigen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer auf der Suche nach einem neuen Handytarif ist, wird die diffizile Situation kennen, wenn man als interessierter Kunde nicht wei&#223;, welcher Tarif der richtige und somit preisg&#252;nstigste ist.  Diverse Provider und Gesellschaften versuchen einen mit Hilfe interessant erscheinender Angebote  zu locken und somit zur Vertragsunterschrift zu bringen. Doch wie findet man in der heutigen Zeit <a href="http://www.handyvertrag-guenstig.de/">g&#252;nstige Handyvertr&#228;ge</a>?<br />
Nun, es ist gar nicht so schwer, wie man anf&#228;nglich denkt. Jedoch ist es ratsam als Endkunde vor einer Vertragsunterzeichnung die verschiedenen Angebote der Mobilfunkunternehmen miteinander zu vergleichen. Im Internet gibt es heutzutage eine Menge Anlaufstellen, wo man sich geb&#252;hrend &#252;ber den jeweiligen Vertrag informieren kann.  Mit solchen Handytarifvergleichen ist es ein leichtes, sich einen &#220;berblick zu verschaffen. Fragen, in welchem Netz der Anbieter operiert, welche Konditionen dieser bereith&#228;lt und weitere k&#246;nnen mit solch einem Tarifevergleich spielend beantwortet werden. Ein Blick in die jeweilige Tabelle gen&#252;gt und man ist schon etwas schlauer.</p>
<p>Bei der Wahl des richtigen Tarifes / <a href="http://www.sparhandy.de/handy-vertrag/">Handyvertrag</a> entscheidet jedoch auch das eigene Telefonieverhalten. Wie viele SMS schreibt man? Wie lange telefoniert man mobil? Hat man sich dar&#252;ber ein Bild verschafft, f&#228;llt es leichter, den richtigen Tarif mit den passenden Konditionen auszuw&#228;hlen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handy-tarifformen.de/der-richtige-handyvertrag.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet &#252;ber UMTS Flatrates</title>
		<link>http://www.handy-tarifformen.de/internet-ueber-umts-flatrates.html</link>
		<comments>http://www.handy-tarifformen.de/internet-ueber-umts-flatrates.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 08:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handy-tarifformen.de/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Das Mobile Internet &#252;ber UMTS Flatrates hat sich in den letzten Jahren zu einem der wichtigsten Kommunikations- und Informationsmedien entwickelt. Dank dem kontinuierlichen Zugriff auf das Mobile Internet durch UMTS – f&#228;hige Endger&#228;te wie Notebooks, Netbooks oder UMTS Handys k&#246;nnen Applikationen wie zum Beispiel Facebook und Google &#252;berall und zu jeder Zeit mobil genutzt werden. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Mobile Internet &#252;ber UMTS Flatrates hat sich in den letzten Jahren zu einem der wichtigsten Kommunikations- und Informationsmedien entwickelt. Dank dem kontinuierlichen Zugriff auf das Mobile Internet durch UMTS – f&#228;hige Endger&#228;te wie Notebooks, Netbooks oder UMTS Handys k&#246;nnen Applikationen wie zum Beispiel Facebook und Google &#252;berall und zu jeder Zeit mobil genutzt werden. Die UMTS Flatrate Tarife, die sich mittlerweile als Tarifform durchgesetzt haben, sind f&#252;r den Endverbraucher bezahlbar geworden und bieten eine volle Kostenkontrolle so wie ein uneingeschr&#228;nktes Datenvolumen. Durch die UMTS / HSDPA Geschwindigkeit ist das Mobile Internet ein echter Konkurrent f&#252;r station&#228;re Internetzug&#228;nge wie zum Beispiel DSL oder Kabel geworden. Vor allem f&#252;r Gesch&#228;ftsleute oder Studenten, die keinen dauerhaften Arbeitsort bzw. Studienort haben, bieten UMTS Flatrate Datentarife eine maximale Flexibilit&#228;t ohne dabei auf schnelles Internet verzichten zu m&#252;ssen.</p>
<p>Sowohl f&#252;r UMTS Handys als auch f&#252;r UMTS Notebooks gibt es jeweils UMTS Flatrate Tarife, die sich in der Regel durch die Vertragslaufzeit, die monatlichen Tarifkosten und das genutzte UMTS Netz unterscheiden. Ein <a title="UMTS" href="http://www.umtsflatratevergleich.de">UMTS Flatrate Tarif Vergleich</a> bietet optimale Transparenz und erm&#246;glicht es die UMTS Flatrate Tarife miteinander zu vergleichen. Der Preisdruck auf die UMTS Datentarife hat dazu gef&#252;hrt, da&#223; auch Discount Anbieter in der Lage sind eine UMTS Flatrate als Prepaid Produkt anzubieten. UMTS Flatrate Tarife wie zum Beispiel maXXim data, McSIM data, simply data werden f&#252;r Notebooks und Netbooks angeboten. F&#252;r UMTS Handys, die das Mobile Internet nutzen gibt es zum Beispiel UMTS Flatrate Tarife von helloMobil, discoPLUS und McSIM.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handy-tarifformen.de/internet-ueber-umts-flatrates.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handy Flatrate in alle Netze</title>
		<link>http://www.handy-tarifformen.de/handy-flatrate-in-alle-netze.html</link>
		<comments>http://www.handy-tarifformen.de/handy-flatrate-in-alle-netze.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 16:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handy-tarifformen.de/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Die Mobilfunkanbieter haben in den letzten Jahren sehr stark an der Preisschraube im Bereich Mobilfunk und mobiles Internet gedreht. Vor einigen Jahren war noch nicht daran zu denken, dass heute zum Pauschaltarif deutschlandweit telefoniert werden kann. Immer mehr Mobilfunkanbieter / Provider setzen auf Flatrates. Mit einer Handy Flatrate kann der Nutzer je nach Umfang, unbegrenzt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Mobilfunkanbieter haben in den letzten Jahren sehr stark an der Preisschraube im Bereich Mobilfunk und mobiles Internet gedreht. Vor einigen Jahren war noch nicht daran zu denken, dass heute zum Pauschaltarif deutschlandweit telefoniert werden kann. Immer mehr Mobilfunkanbieter / Provider setzen auf Flatrates. Mit einer <a href="http://www.handy-flatrate.org">Handy Flatrate</a> kann der Nutzer je nach Umfang, unbegrenzt telefonieren. Die Mobilfunkanbieter unterteilen dabei die Tarife in drei verschiedene Klassen. Die erste und auch g&#252;nstigste Handy Flatrate, ist die <a href="http://www.first-handyshop.de/infos/handy-flatrate.htm" target="_blank">Handy Flatrate</a> Festnetz. Bei einer Handy Flatrate Festnetz kann der Nutzer deutschlandweit unbegrenzt in das deutsche Festnetz telefonieren. Hier liegt auch der entscheidende Vorteil gegen&#252;ber einem herk&#246;mmlichen Festnetzanschluss. Mit der Handy Flat Festnetz kann aus der gesamten Republik in das Festnetz telefoniert werden.</p>
<p>Der analoge Festnetzanschluss kann dies nicht. Des Weiteren &#252;berzeugt auch der Preis. Eine Festnetz Flatrate vom Handy aus, ist bereits f&#252;r einen monatlichen Grundpreis von 9.95 Euro erh&#228;ltlich. Wer hingegen nicht nur in das Festnetz, sondern auch in das eigene Mobilfunknetz telefonieren m&#246;chte, sollte sich f&#252;r eine Kombi Flatrate entscheiden. Bei dieser Form der Flatrate sind alle Gespr&#228;che in das deutsche Festnetz sowie in das eigene Mobilfunknetz mit inklusive. Eine solche Flatrate ist bereits f&#252;r 12.95 Euro erh&#228;ltlich. Wer hingegen monatlich unbegrenzt in alle deutschen Netze telefonieren m&#246;chte, sollte sich f&#252;r eine Handy Flatrate in alle Netze entscheiden. Mit einer <a href="http://www.handy-flatrates.com/in-alle-netze/">Handy Flatrate in alle Netze</a> kann in das deutsche Festnetz sowie in alle deutschen Mobilfunknetze telefoniert werden. Eine solche Form der Flatrate ist bereits f&#252;r einen Grundpreis von 45 Euro erh&#228;ltlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handy-tarifformen.de/handy-flatrate-in-alle-netze.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seniorenhandys heute</title>
		<link>http://www.handy-tarifformen.de/seniorenhandys-heute.html</link>
		<comments>http://www.handy-tarifformen.de/seniorenhandys-heute.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 09:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handy-tarifformen.de/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Die heutigen Senioren wissen die Vorteile der Handys sehr zu sch&#228;tzen und m&#246;chten aus diesem Grund genauso mobil erreichbar sein wie die J&#252;ngeren. Die Handyhersteller bringen regelm&#228;&#223;ig neue und noch bessere Handys auf den Markt, doch hiermit werden &#252;berwiegend die j&#252;ngeren Generationen angesprochen, denn Senioren kommen oft mit der neuesten Technik nicht klar bzw. die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.handy-tarifformen.de/wp-content/uploads/2010/05/senior-mit-enkel.jpg" alt="" title="senior mit enkel" width="300" height="237" class="alignleft size-full wp-image-63" /><strong>Die heutigen Senioren wissen die Vorteile der Handys sehr zu sch&#228;tzen und m&#246;chten aus diesem Grund genauso mobil erreichbar sein wie die J&#252;ngeren</strong>. Die Handyhersteller bringen regelm&#228;&#223;ig neue und noch bessere Handys auf den Markt, doch hiermit werden &#252;berwiegend die j&#252;ngeren Generationen angesprochen, denn <a href="http://www.online-kredit-index.de/blog/category/kreditinstitute/creditplus/">Senioren</a> kommen oft mit der neuesten Technik nicht klar bzw. die Tasten sowie die Displays sind zum Teil viel zu klein. Senioren m&#246;chten nicht unbedingt ins Internet mit ihrem Handy oder sie m&#246;chten auch keine Musik auf ihrem Handy speichern, sondern sie m&#246;chten lediglich damit kommunizieren k&#246;nnen. Zum Gl&#252;ck reagieren immer mehr Hersteller auf die W&#252;nsche der Senioren, denn hierbei handelt es sich um eine neuen Personenkreis der mit eingeschlossen werden sollte.</p>
<p><strong>F&#252;r Senioren ist es wichtig, dass das Display gro&#223; genug ist und auch die Tasten sollten eher gr&#246;&#223;er wie zu klein sein. Die Bedienung sollte bei den Seniorenhandys „kinderleicht“ sein und eine Notruffunktion ist hier auch sehr sinnvoll</strong>. Es gibt verschiedene Senioren-Handys mittlerweile auf den Markt und wie auch bei den „normalen“ Handys gibt es hier Unterschiede. Es gibt zum Beispiel <a href="http://www.guteshandy.de/seniorenhandys.html">Handys f&#252;r Senioren</a> die &#252;ber eine Tastaturbeleuchtung verf&#252;gen (diese funktioniert auch wenn das Handy aus ist), Notruftaste, gro&#223;e Handys, Handys mit einem extra gro&#223;en Display, Handys die auch f&#252;r Menschen mit H&#246;rger&#228;ten geeignet sind usw. Das Auro Classic 8510 eignet sich zum Beispiel f&#252;r Menschen die ein H&#246;rger&#228;t tragen, aber hier ist die Notruftaste nicht so zuverl&#228;ssig. Das Doro Phone Easy 410gsm hat bei einem Test f&#252;r Seniorenhandys sehr gut abgeschnitten, es verf&#252;gt &#252;ber ein ordentliches Farbdisplay mit gut lesbaren Schriften, eine praxisgerechte Notruffunktion und l&#228;sst sich einfach bedienen. Dies sind nur zwei der auf dem Markt befindlichen Seniorenhandys, es gibt nat&#252;rlich noch mehr. Die Handyhersteller werden auch in Zukunft mehr auf die W&#252;nsche und Bed&#252;rfnisse der Senioren bei der Handyentwicklung eingehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handy-tarifformen.de/seniorenhandys-heute.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klingelt&#246;ne im Sparabo</title>
		<link>http://www.handy-tarifformen.de/klingeltoene-im-sparabo.html</link>
		<comments>http://www.handy-tarifformen.de/klingeltoene-im-sparabo.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 09:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handy-tarifformen.de/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Klingelt&#246;ne sind besonders bei Jugendlichen sehr beliebt und genau dies wissen auch die zahlreichen Sparabo Anbieter. Wer heute „in“ sein m&#246;chte, hat nat&#252;rlich den aktuellsten Hit als Klingelton und auch Erwachsene &#228;ndern diesen sehr gerne. Nicht nur die aktuellen Musik-Songs sind beliebte Klingelt&#246;ne, sondern auch diverse Spr&#252;che. Im Fernsehen und verst&#228;rkt im Internet werden verschiedene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Klingelt&#246;ne sind besonders bei Jugendlichen sehr beliebt und genau dies wissen auch die zahlreichen Sparabo Anbieter. Wer heute „in“ sein m&#246;chte, hat nat&#252;rlich den aktuellsten Hit als Klingelton und auch Erwachsene &#228;ndern diesen sehr gerne.</strong> Nicht nur die aktuellen Musik-Songs sind beliebte Klingelt&#246;ne, sondern auch diverse Spr&#252;che. Im Fernsehen und verst&#228;rkt im Internet werden verschiedene Sparabos f&#252;r Klingelt&#246;ne angeboten. Den Usern wird suggeriert, dass sie mit einem solchen Sparabo die Klingelt&#246;ne g&#252;nstiger erhalten und auch regelm&#228;&#223;ig die beliebtesten Klingelt&#246;ne erhalten. Auf den ersten Blick sieht das alles sehr gut aus und viele junge Menschen sind schon auf Sparabos hereingefallen, denn meistens sind die Preise nicht g&#252;nstig, sondern teuer und dann handelt es sich auch noch oft um so genannte Knebelvertr&#228;ge. Im Kleingedruckten stehen die Bedingungen und auf dieses achten sehr viele nicht. Die &#220;berraschung ist dann gro&#223;, wenn &#252;ber die <a href="http://guteshandy.de">Handy</a> Rechnung das vermeintlich g&#252;nstige Sparabo abgebucht wird. Viele Eltern haben sich bereits schon in der Vergangenheit bei den Verbrauchersch&#252;tzern &#252;ber diese Abzocke beschwert und der Verbraucherschutz hat bereits darauf reagiert.</p>
<p><strong>Die EU-Kommission hat eine gro&#223;e Aktion gestartet, in dieser wurden die Sparabos bzw. die Klingeton-Anbieter &#252;berpr&#252;ft</strong>. Ca. 70 Prozent der urspr&#252;nglich beanstandeten Webseiten sind in monatelanger Arbeit &#252;berpr&#252;ft worden und zum Teil wurden die Seiten direkt geschlossen. Die Seiten die nicht geschlossen wurden, mussten &#252;berarbeitet werden. Zu den meisten Beanstandungen f&#252;hrten zum Beispiel die Unregelm&#228;&#223;igkeiten bei den Preisangaben, die unvollst&#228;ndigen H&#228;ndlerangaben und auch die irref&#252;hrenden Informationen. Ein weiterer Hauptkritikpunkt sind die Vertragsdetails die sich im Kleingedruckten versteckten. Im Rahmen dieser gro&#223;en Kontrolle wurden zum Beispiel in Italien satte Bu&#223;gelder verordnet. Alle sind sich einig, die Verbrauchersch&#252;tzer sowie die Politiker, die Jugendlichen m&#252;ssen besonders vor solchen Sparabo Fallen gesch&#252;tzt werden.</p>
<p>Hier finden Sie interessante <a href="http://www.handy-aufkleber.de/covers/iphone-cover.html">iPhone Cover</a> f&#252;r Ihr iPhone.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handy-tarifformen.de/klingeltoene-im-sparabo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handy und Kreditkarte</title>
		<link>http://www.handy-tarifformen.de/handy-und-kreditkarte.html</link>
		<comments>http://www.handy-tarifformen.de/handy-und-kreditkarte.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 09:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handy-tarifformen.de/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Bereits 2007 wurde in New York vom dem Ger&#228;tehersteller Nokia und dem Finanzunternehmen Mastercard das Bezahlen mit dem Handy getestet. Ca. 300 Testpersonen hatten so die M&#246;glichkeit mit ihrem Handy zum Beispiel im Coffee-Shop zu bezahlen. Das Bezahlen mit einem Handy ist durch einen besonderen Datenchip m&#246;glich. Durch diesen Datenchip ist es m&#246;glich per Funk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bereits 2007 wurde in New York vom dem Ger&#228;tehersteller Nokia und dem Finanzunternehmen Mastercard das Bezahlen mit dem Handy getestet.</strong> Ca. 300 Testpersonen hatten so die M&#246;glichkeit mit ihrem Handy zum Beispiel im Coffee-Shop zu bezahlen. Das Bezahlen mit einem Handy ist durch einen besonderen Datenchip m&#246;glich. Durch diesen Datenchip ist es m&#246;glich per Funk mit Kassen in Superm&#228;rkten, Restaurants oder Parkgaragen zu kommunizieren. Die Handynutzer m&#252;ssen sich keine Sorgen machen, das ungewollt Betr&#228;ge vom Konto abgebucht werden k&#246;nnen, denn f&#252;r die Bezahlung muss das Handy an ein Kartenleseger&#228;t gehalten werden und der Betrag muss zudem best&#228;tigt werden.</p>
<p><img src="http://www.handy-tarifformen.de/wp-content/uploads/2010/05/handy.jpg" alt="" title="handy" width="200" height="300" class="alignleft size-full wp-image-68" />Nicht nur in New York wurde das Bezahlen mittels Handy getestet, auch in Deutschland gibt es die ersten Testversuche. Das Finanzunternehmen Visa und der Ger&#228;tehersteller Nokia haben sich hierf&#252;r zusammengeschlossen. Visa sieht in dem gro&#223;en Display von den Handys einen gro&#223;en Vorteil f&#252;r die Kunden, sie k&#246;nnen &#252;ber das Display gleich die Ums&#228;tze einsehen und kontrollieren. In Hanau k&#246;nnen die Menschen Bustickets und Zugfahrkarten per Handy bezahlen. Das Handy &#252;bernimmt hierbei die Funktion einer <a href="http://www.online-kredit-index.de/kreditkarten.html">Kreditkarte</a>, am Ende des Monats m&#252;ssen die Kunden erst die Fahrkarten zahlen und dies geschieht automatisch zu dem g&#252;nstigsten Tarif. Auch bei der Deutschen Bahn k&#246;nnen die Fahrg&#228;ste an Automaten und Schalter ihre Bahnfahrkarten mit dem Handy bezahlen.<br />
Sehr viele B&#252;rger haben gro&#223;es Interesse daran ihr Handy als Kreditkarte nutzen zu k&#246;nnen und vermutlich wird sich auch in den n&#228;chsten Jahren diese Form des Bezahlens durchsetzen. Allerdings wird es dann eher ein einheitliches Bezahlsystem geben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handy-tarifformen.de/handy-und-kreditkarte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Nutzung von Postpaid</title>
		<link>http://www.handy-tarifformen.de/aktuelle-nutzung-von-postpaid.html</link>
		<comments>http://www.handy-tarifformen.de/aktuelle-nutzung-von-postpaid.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 08:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handy-tarifformen.de/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Postpaid wird vor allem von Kunden genutzt, die keine langen Laufzeitvertr&#228;ge abschlie&#223;en m&#246;chten. Der Vorteil von Postpaid ist neben der Vertragsungebundenheit auch, dass der Kunde jederzeit telefonieren kann. Bei Postpaid ist somit das Aufladen der SIM-Karte nicht n&#246;tig. Postpaid ist eine Mischung aus Vertragstarif und Prepaid. Die Kunden bekommen am Ende des Monats, wie bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Postpaid wird vor allem von Kunden genutzt, die keine langen  Laufzeitvertr&#228;ge abschlie&#223;en m&#246;chten. Der <strong>Vorteil von Postpaid</strong> ist neben der Vertragsungebundenheit auch, dass der Kunde jederzeit  telefonieren kann.</p>
<p>Bei Postpaid ist somit das Aufladen der SIM-Karte nicht n&#246;tig. <strong>Postpaid  ist eine Mischung aus Vertragstarif und Prepaid</strong>. Die Kunden  bekommen am Ende des Monats, wie bei den Vertragstarifen, eine Rechnung.  Diese Rechnung wird bequem per Bankeinzug bezahlt. Die Kunden haben wie  bei den Prepaid Tarifen hier auch keinen Mindestumsatz und dies macht  nat&#252;rlich die Postpaid Tarife interessant.</p>
